3e Marikenloop Nijmegen 22-05-2005

Vrouwen t/m 34 jaar
 
Plts StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 1 Doris Changeywo Kenia VSR 1 00:16:23 00:16:21
2 6 Kristijna Loonen AV Phanos VSR 2 00:16:52 00:16:52
3 2 Pauline Wangui Kenia VSR 3 00:17:01 00:17:01
4 4 Nadja Wijenberg-Iljina AV Unitas VSR 4 00:17:10 00:17:08
5 9 Pauline Claessen Seven Hills Running Team VSR 5 00:17:23 00:17:21
6 8 Sandra de Jonge-ter Horst AAV Ciko'66 VSR 6 00:17:43 00:17:40
7 19 Ilonka van den Hengel AV Athlos VSR 8 00:18:52 00:18:51
8 15 Brigitte Nieuwlaat THOR VSR 9 00:19:14 00:19:12
9 5 Irina Lebedinskaja Rusland VSR 10 00:19:23 00:19:22
10 97 Manon Loeffen Seven Hills Running Team VSR 11 00:19:27 00:19:27
11 11 Vivian Ruijters PAC VSR 13 00:19:37 00:19:36
12 10 Christine Venhuizen Kenia VSR 16 00:20:26 00:20:24
13 14 Lisanne Bruijsten Seven Hills Running Team VSR 19 00:20:51 00:20:51
14 7 Susan Kuijken Seven Hills Running Team VSR 20 00:20:51 00:20:51
15 17 Renske Dickhout Seven Hills Running Team VSR 23 00:21:06 00:21:05
16 99 Suzanne van Staveren Seven Hills Running Team VSR 26 00:21:09 00:21:09
17 242 Rifka Hofman Nijmegen Atletiek VSR 27 00:21:16 00:21:11
18 109 Janneke Honings AV PEC 1910 VSR 29 00:21:22 00:21:20
19 193 Ciska de Boef GAV Typhoon VSR 30 00:21:30 00:21:26
20 248 Ellen Bijlsma PSV VSR 31 00:21:33 00:21:30
21 124 Maika Bryant AV Oranje Nassau VSR 32 00:21:56 00:21:32
22 13 Inge Pouw AV Triathlon VSR 35 00:21:43 00:21:42
23 200 Jiota van den Langenbergh AV Atverni VSR 36 00:21:59 00:21:43
24 12 Pascale van den Oetelaar PSV VSR 38 00:21:53 00:21:48
25 173 Claudia Relou SC Prins Hendrik VSR 40 00:21:56 00:21:54
26 179 Amrita Nijhoff AV de Gemzen VSR 43 00:22:12 00:22:04
27 16 Emma Loef AV Hanzesport VSR 44 00:22:08 00:22:07
28 153 Suzanne Maessen Beek Ubbergen VSR 48 00:22:29 00:22:17
29 118 Yvonne de Jong Baarlo lb VSR 50 00:22:25 00:22:20
30 1544 Jannie Frenken Bergen lb VSR 51 00:22:58 00:22:28
31 1545 Marijke Frenken Bergen lb VSR 52 00:22:59 00:22:28
32 221 Eefje van Bergen Nijmegen VSR 53 00:22:33 00:22:28
33 100 Jocelyn Petter Seven Hills Running Team VSR 54 00:22:31 00:22:30
34 377 Heleen Janssen Seven Hills Running Team VSR 55 00:22:31 00:22:30
35 18 Brechtje Kraan Seven Hills Running Team VSR 56 00:22:31 00:22:30
36 20 Marina van Maanen AV Arena VSR 58 00:22:37 00:22:36
37 252 Judith Varenhorst AV Iphitos VSR 61 00:22:59 00:22:42
38 214 Carla Verstappen Nijmegen VSR 62 00:24:02 00:22:49
39 232 Joëlle Lokhorst Nijmegen VSR 63 00:24:15 00:22:56
40 181 Inge Bommezijn UAV Hellas VSR 66 00:23:03 00:22:58
41 103 Rense Leseman AAV Ciko'66 VSR 68 00:23:16 00:23:12
42 140 Kim Beerhorst Nijmegen VSR 69 00:23:19 00:23:14
43 1686 Elisa Smit Geldrop VSR 71 00:23:20 00:23:17
44 213 Anne van de Lavoir Nijmegen VSR 72 00:23:52 00:23:21
45 244 Fenneke van Buchem AV Statina VSR 73 00:23:39 00:23:21
46 1676 Maud Schijven Nijmegen Atletiek VSR 75 00:23:31 00:23:27
47 217 Ake Nauta Zeist VSR 76 00:24:42 00:23:32
48 261 Linda Willems CAV Gelre VSR 78 00:24:28 00:23:33
49 191 Kim Bekhuis H Landstichting VSR 79 00:24:00 00:23:43
50 190 Ellen Houweling AV Hanzesport VSR 80 00:24:06 00:23:51
51 143 Melanie Mennens Delft VSR 81 00:25:17 00:23:59
52 1689 Anneloes van der Snee Leuth VSR 82 00:24:13 00:24:03
53 1546 Petra Frenken Bergen lb VSR 84 00:24:36 00:24:04
54 162 Stefanie André Groningen VSR 87 00:24:57 00:24:09
55 211 Moniek Lijster Nijmegen VSR 90 00:24:26 00:24:15
56 222 Karien Durville Nijmegen VSR 92 00:25:37 00:24:17
57 411 Nynke van der Zee Haren gn VSR 94 00:30:03 00:24:19
58 123 Marjet Docter GSAV Vitalis VSR 95 00:24:35 00:24:21
59 160 Patty Lafeber PAC VSR 97 00:24:55 00:24:30
60 238 Anita van Dalen PSV VSR 99 00:24:39 00:24:32
61 136 Marieke de Vries Nijmegen VSR 100 00:24:59 00:24:36
62 322 Evelien Poelen Nijmegen VSR 101 00:26:20 00:24:36
63 212 Linda Slagter Nijmegen VSR 103 00:25:15 00:24:41
64 416 Janine Hendriks Beuningen VSR 106 00:30:03 00:24:43
65 1669 Margot Rensen Bemmel VSR 107 00:25:59 00:24:49
66 187 Tineke Lammers Nijmegen VSR 108 00:25:18 00:24:52
67 1608 Carine van de Laar AV Cifla VSR 109 00:24:58 00:24:53
68 399 Emmeke Aben Vierlingsbeek VSR 111 00:26:36 00:24:54
69 263 Floortje Krebbers Nijmegen VSR 113 00:26:12 00:24:56
70 1590 Marga Kieft Putten VSR 114 00:25:34 00:24:59
71 3680 Karlijn van Rooijen Nijmegen VSR 115 00:30:26 00:25:02
72 1569 Hiskia van Houtem Breda VSR 116 00:31:04 00:25:02
73 400 Suzanne Aben Vierlingsbeek VSR 117 00:26:43 00:25:02
74 170 Jos Kleijn Arnhem VSR 118 00:25:20 00:25:03
75 1730 Sofie Vervaet Heesch VSR 121 00:26:24 00:25:08
76 264 Sanne Vandewall Hijken VSR 122 00:26:15 00:25:12
77 1698 Eva Steverink Nijmegen VSR 123 00:25:45 00:25:14
78 132 Emmy Overkamp AV Hanzesport VSR 124 00:25:20 00:25:15
79 266 Esther Hanssen Nijmegen VSR 126 00:26:33 00:25:16
80 131 Miriam Koopmann Arnhem VSR 127 00:26:15 00:25:17
81 207 Sofie Roodbeen Nijmegen VSR 128 00:26:39 00:25:17
82 220 Annelieke Vogelaar Utrecht VSR 131 00:26:33 00:25:22
83 2990 Jona Dekker Enschede VSR 138 00:28:18 00:25:31
84 2061 Anne van Beek Nijmegen VSR 139 00:25:45 00:25:34
85 166 Stella Janssen Panningen VSR 141 00:26:47 00:25:38
86 204 Evelien Kuijken Enschede VSR 142 00:25:43 00:25:39
87 1665 Jolanda van Putten Vught VSR 143 00:27:07 00:25:40
88 196 Margot Westzaan AV Venray Regio VSR 144 00:26:27 00:25:45
89 246 Marieke Ploegmakers Nijmegen VSR 145 00:26:02 00:25:45
90 259 Carolien Becker Nijmegen VSR 147 00:26:09 00:25:57
91 258 Cindy Rikken Arnhem VSR 148 00:26:20 00:25:57
92 236 Evelien van Eck Nijmegen VSR 149 00:26:33 00:25:58
93 1650 Tanneke Ouboter Nijmegen VSR 150 00:32:38 00:25:58
94 1624 Ivonne Linders Mill VSR 151 00:31:22 00:26:01
95 184 Ilse Peters Nijmegen VSR 152 00:27:10 00:26:01
96 215 Lucille Dorresteijn Nijmegen VSR 156 00:27:22 00:26:07
97 223 Ilse Karnebeek AV Cifla VSR 157 00:26:29 00:26:08
98 230 Komle Samson Oosterbeek VSR 158 00:27:08 00:26:12
99 334 Isabelle Willemse AV Atletico '73 VSR 163 00:30:33 00:26:21
100 253 Marie-José Koetsier Putten VSR 164 00:27:35 00:26:21
101 1603 Petra Kuijpers Nijmegen VSR 166 00:26:26 00:26:22
102 1332 Karola Zwilling Hengelo gld VSR 167 00:32:40 00:26:23
103 1751 Annemieke Wiltink Zutphen VSR 168 00:32:04 00:26:23
104 183 Martine Giesbers Nijmegen VSR 171 00:26:46 00:26:29
105 1570 Natasja van Huijstee Nijmegen VSR 173 00:27:23 00:26:30
106 1585 Gera van Kalkeren Lienden VSR 174 00:26:37 00:26:31
107 704 Marscha Appel Utrecht VSR 177 00:33:08 00:26:34
108 234 Pieternel van Lent Arnhem VSR 178 00:28:45 00:26:34
109 824 Jenet de Boer Nijmegen VSR 179 00:29:05 00:26:35
110 858 Hilde Ketelaar Gorinchem VSR 181 00:33:01 00:26:36
111 142 Suzanne Jacobs Nijmegen VSR 182 00:26:46 00:26:39
112 302 Romy de Bruijn Nijmegen VSR 183 00:28:06 00:26:40
113 4559 Nina Romero Beuningen VSR 185 00:28:14 00:26:41
114 492 Claudia Witteveen Groningen VSR 190 00:32:11 00:26:48
115 1755 Gerke Wunderink Wichmond VSR 191 00:33:27 00:26:50
116 2097 Linde Hogenhuis Nijmegen VSR 192 00:27:50 00:26:51
117 348 Nicole van Gastel Utrecht VSR 193 00:29:38 00:26:53
118 1246 Muriel Klappe Wijchen VSR 194 00:30:25 00:26:53
119 1458 Nicole van den Bercken Nijmegen VSR 195 00:37:02 00:26:58
120 168 Ine van Son Arnhem VSR 196 00:28:09 00:26:58
121 1656 Lotte Peeters Nijmegen VSR 197 00:27:18 00:26:59
122 192 Brenda Pouw DAV Kronos VSR 199 00:28:02 00:26:59
123 519 Ellen Poolman CAV Climax VSR 201 00:31:32 00:27:03
124 1517 Carlijn Campman Utrecht VSR 202 00:34:47 00:27:04
125 1097 Birgit van Hal Nijmegen VSR 203 00:37:08 00:27:04
126 3963 Marlieke Rademakers Nijmegen VSR 205 00:34:55 00:27:08
127 688 Anais Dufour Beuningen VSR 206 00:31:59 00:27:10
128 679 Saskia Hofman Beek Ubbergen VSR 207 00:33:05 00:27:13
129 1540 Arja Even AV Phoenix VSR 208 00:28:47 00:27:13
130 336 Digna Schilder Den Bosch VSR 214 00:28:54 00:27:17
131 226 Janneke Brouwer Atletiek Maastricht VSR 217 00:28:40 00:27:19
132 167 Judith van Empel Nijmegen VSR 218 00:28:20 00:27:21
133 1502 Mirthe van den Brink Velp gld VSR 223 00:34:59 00:27:28
134 105 Richelle Amweg Wichmond VSR 225 00:28:23 00:27:30
135 1749 Gaby Willemsen Arnhem VSR 226 00:35:02 00:27:31
136 149 Anneke van Soest Nijmegen VSR 228 00:28:31 00:27:32
137 1716 Ilse Veerbeek AV PEC 1910 VSR 230 00:28:39 00:27:34
138 449 Kim Nijman Apeldoorn VSR 231 00:33:30 00:27:35
139 146 Annemarie Staaks Venlo VSR 232 00:28:45 00:27:35
140 1501 Goke Bressers Nijmegen VSR 234 00:29:35 00:27:38
141 293 Josien Salemink Nijmegen VSR 239 00:31:18 00:27:40
142 375 Sanne Vaneker AV Iphitos VSR 240 00:29:54 00:27:41
143 3005 Linda Zeegers Nijmegen VSR 242 00:30:27 00:27:42
144 667 Claudia Dohmen SV Fortuna '67 VSR 244 00:35:34 00:27:43
145 676 Krista Klijzing Arnhem VSR 247 00:36:29 00:27:45
146 2190 Saskia van Heerde Vught VSR 250 00:33:34 00:27:47
147 456 Imke Mulder Beuningen VSR 259 00:32:26 00:27:53
148 457 Hiske Mulder Beuningen VSR 261 00:32:26 00:27:54
149 277 Patricia Giesen Wehl VSR 262 00:30:39 00:27:54
150 4555 Jacobijn Olthoff AAV Ciko'66 VSR 263 00:31:54 00:27:54
151 241 Silvia Tijssen Nijmegen VSR 264 00:29:28 00:27:55
152 828 Krista Davelaar Nijmegen VSR 266 00:35:00 00:27:57
153 1673 Nicole van Roovert Breda VSR 268 00:34:01 00:27:58
154 731 Katalijn Kooper Arnhem VSR 269 00:32:44 00:27:59
155 861 Marloes Meynen Nijmegen VSR 270 00:34:40 00:28:00
156 1550 Nikki Godschalk THOR VSR 272 00:37:06 00:28:00
157 670 Hanneke van Mameren Nijmegen VSR 274 00:36:27 00:28:02
158 1509 Anke Bruns Utrecht VSR 276 00:36:58 00:28:03
159 199 Mijntje Crone Utrecht VSR 277 00:30:49 00:28:03
160 690 Sandra Gerlach Nijmegen VSR 279 00:35:48 00:28:04
161 1048 Daniëlle de Ridder Arnhem VSR 281 00:35:55 00:28:05
162 1593 Kim Kleine Staarman Amsterdam VSR 284 00:35:48 00:28:06
163 269 Kyra van Vuuren Nijmegen VSR 285 00:31:34 00:28:06
164 443 Wendy Janssen Nijmegen VSR 286 00:35:09 00:28:07
165 1662 Marthe Plagman Arnhem VSR 289 00:31:35 00:28:07
166 1700 Marjan Stoop Nijmegen VSR 291 00:35:23 00:28:09
167 830 Marja Moerkens Nijmegen VSR 293 00:35:38 00:28:09
168 578 Sophie Peperkamp Den Bosch VSR 294 00:35:45 00:28:10
169 608 Eva Winkels Den Bosch VSR 295 00:35:45 00:28:10
170 1630 Petra Loedeman Nijmegen VSR 299 00:30:01 00:28:13
171 122 Ruzica Suran AV Edam VSR 300 00:29:33 00:28:13
172 527 Mirna Clerx Huissen VSR 301 00:33:05 00:28:13
173 964 Esther Remijn Nijmegen VSR 302 00:35:17 00:28:14
174 863 Moos de Jong Melick VSR 304 00:34:15 00:28:14
175 249 Annika in de Braekt Nijmegen VSR 306 00:29:32 00:28:15
176 727 Yvette Kisters AV Cifla VSR 307 00:28:36 00:28:15
177 1467 Rahil Roodsaz Nijmegen VSR 311 00:38:05 00:28:18
178 1012 Anja Mostard Zeist VSR 313 00:37:57 00:28:19
179 1602 Joyce Kuhnen Doesburg VSR 314 00:35:34 00:28:20
180 281 Regine Daniëls Venlo VSR 320 00:30:15 00:28:22
181 826 Dymphy Kusters Nijmegen VSR 323 00:35:52 00:28:23
182 395 Aukje Dieker-Schuurman Dinxperlo VSR 327 00:31:50 00:28:24
183 629 Birgit Baumgart Arnhem VSR 328 00:33:54 00:28:24
184 857 Judith Sterken Wageningen VSR 329 00:34:50 00:28:24
185 872 Evelien Klein Den Bosch VSR 330 00:32:18 00:28:24
186 1525 Mirte Dekkers Nijmegen VSR 332 00:35:04 00:28:25
187 1583 Marieke de Jong Nijmegen VSR 333 00:31:00 00:28:25
188 1596 Liselotte Kok Utrecht VSR 334 00:37:21 00:28:26
189 1632 Hanneke Manders Nijmegen VSR 335 00:31:00 00:28:26
190 508 Sandra Merkelbagh Druten VSR 336 00:33:16 00:28:27
191 352 Sandra van der Heijden SC Prins Hendrik VSR 338 00:32:21 00:28:28
192 3661 Suzanne van Buijsen Deventer VSR 348 00:36:16 00:28:32
193 150 Susana Denneman Nijmegen VSR 350 00:31:26 00:28:34
194 477 Charlotte van der Avoort Nijmegen VSR 351 00:31:28 00:28:35
195 1203 Saskia Jamin Nijmegen VSR 354 00:38:35 00:28:37
196 3153 Ingeborg den Dulk Alphen a/d Rijn VSR 355 00:35:03 00:28:37
197 674 Alexandra van Mameren Utrecht VSR 356 00:37:02 00:28:37
198 1373 Nancy te Kaat Dinxperlo VSR 357 00:35:49 00:28:37
199 774 Odette Scharenborg Nijmegen VSR 359 00:36:12 00:28:41
200 280 Rachel Keet Nijmegen VSR 360 00:31:32 00:28:41